O monocular térmico portátil Asp TM-384 para observação está equipado com um detector infravermelho de 384 × 288 e um visor OLED de 1024 × 768. O sistema integrado de alta sensibilidade... thermal detector Proporciona uma visão nítida mesmo na escuridão total. Suporta funções de observação, rastreamento de pontos de acesso, medição de distância, ponto de acesso Wi-Fi e muito mais. O monóculo é aplicado principalmente em cenários como patrulhamento, aplicação da lei, busca e resgate, combate ao narcotráfico, contrabando, apreensão de criminosos, caminhadas, viagens e caça, etc.
| Sensor de imagem: | Matrizes de plano focal não resfriado de óxido de vanádio |
| Max. Resolução: | 384*288 |
| Tipo de detector | 17um |
| Faixa de Reconhecimento | (Veículos: 1.4 × 4.0m) - 564m (Humanos: 1.8 × 0.5m) - 184m |
| Faixa de detecção | (Veículos: 1.4 × 4.0m) - 2255m (Humanos: 1.8 × 0.5m) - 735m |
| Faixa de Identificação | (Veículos: 1.4 × 4.0m) - 282m (Humanos: 1.8 × 0.5m) - 92m |
| Ajuste de dioptria | -5 a +3 dpt |
| Limite de onda de resposta: | 8um a 14um |
| NETD: | <35mk (@ 25 ° C, F # = 1.0) |
| Lente (distância focal): | 25mm |
| Ampliação óptica | 1.7x |
| Campo de visão: | 14.88 ° x 11.19 ° |
| Número F: | 1.0 |
| Zoom digital: | 1x, 2x |
| Paletas: | Preto quente Branco quente Vermelho quente Fusão |
| Monitor: | 0.39 polegadas, OLED, 1024 × 768 |
| Faixa Quente: | Sim |
| Armazenamento: | Módulo de memória embutido (16 GB) |
| Gravar vídeo: | Suporte para gravação de vídeo on-board |
| Capturar instantâneo: | Sim |
| Wi-Fi: | Sim |
| Tipo de Bateria | Bateria de lítio |
| Tempo de operação da bateria: | Até 5 horas de funcionamento contínuo |
| Exibição da capacidade da bateria: | Sim |
| Poder: | 5 V DC / 2 A, 2 W |
| Temperatura / Umidade de Trabalho: | -30 ° C a 55 ° C (-22 ° F a 131 ° F) |
| Nível de proteção: | IP67 |
| Dimensões: | 189 mm × 74 mm × 66 mm (7.9 ″ × 2.91 ″ × 2.60 ″) |
| Peso: | 460 g (1.01 lb) |
AGM Banco de energia solar 30000 Mah
PARTE NO .: