| Tipo de Detector | Matriz de plano focal não resfriado VOx de 12μm |
| Resolução | 256x192 |
| Taxa de atualização | 50 Hz |
| Banda de onda de resposta | 8μm a 14μm |
| arquivo NETD | Menos de 35 mK (25 ° C, F # = 1.0) |
| Lente (distância focal) | 10mm; F1.0 |
| Campo de visão (H × V) | 17.5° × 13.1°/30.8 mx 23 m |
| Ampliação | 1.5×, 3x, 6x, 12x |
| Modo de foco | Foco fixo |
| Min. Distância de Foco | 1 m |
| Alcance de Detecção (objeto de 6') | 500 m |
| Monitorar | 1280x960, 0.4 polegadas, LCOS |
| Ajuste de dioptria | -4 D a +4 D |
| FFC (correção de campo plano) | Automático, Semi-Automático, Manual |
| Paletas | Preto quente, branco quente, vermelho quente, fusão |
| Aluno de saída | 6 mm |
| Alívio do Olho | 20 mm |
| Modo de cena | Geral, Comprimido |
| Ajuste de Brilho | Sim |
| Ajuste de Tom | Frio quente |
| Ajuste de contraste | Sim |
| hotspot | Sim |
| Modo de espera | Sim |
| Built-in de armazenamento | EMMC integrado (16 GB) |
| Gravação de Vídeo / Áudio | Sim Sim |
| Captura de imagem | Sim |
| Faixa Quente | Sim |
| Medição de Distância | Sim |
| PIP | Sim |
| Tipo de Bateria | Uma bateria de lítio recarregável substituível 18650 |
| Vida útil da bateria | Até 7 horas de funcionamento contínuo (@25°C, WiFi desligado) |
| Energia |
5 VDC/2 A, interface USB tipo C. Suporta fonte de alimentação externa |
| Temperatura de trabalho | -30 ° C a + 55 ° C (-22 ° F a 131 ° F) |
| Nível de proteção | IP67 (à prova d'água) |
| Dimensões | 165 × 60 × 64 mm (6.3 × 2.4 × 2.5 pol.) |
| Peso (sem baterias) | 0.27 kg (0.6 lb) |