O monocular térmico observacional portátil Asp-Micro está equipado com um detector infravermelho 384 × 288 e um display LCOS 720 × 540. Ele suporta funções de observação, rastreamento de alvo de temperatura mais alta, medição de distância, ponto de acesso Wi-Fi e assim por diante. O detector térmico embutido de alta sensibilidade fornece uma visão clara, mesmo na escuridão total. O monocular é aplicado principalmente em cenários como patrulhamento, aplicação da lei, busca e resgate, repressão às drogas, combate ao combate, apreensão de criminosos, caminhadas, viagens e caça, etc.
| Tipo de Detector | Matrizes de plano focal não resfriado de óxido de vanádio |
| Resolução | 384 × 288 |
| Taxa de atualização | 50 Hz |
| Faixa de Reconhecimento | (Veículos: 1.4 × 4.0m) - 338m (Humanos: 1.8 × 0.5m) - 110m |
| Faixa de detecção | (Veículos: 1.4 × 4.0m) - 1353m (Humanos: 1.8 × 0.5m) - 441m |
| Faixa de Identificação | (Veículos: 1.4 × 4.0m) - 169m (Humanos: 1.8 × 0.5m) - 55m |
| Banda de onda de resposta | 8μm a 14μm |
| Ajuste de dioptria | -3 a +1 dpt |
| arquivo NETD | menos de 35 mk (@ 25 ° C), F # = 1.0 |
| Lente (distância focal) | 15 mm |
| Abertura | F1.0 |
| Campo de Visão | 16.51 ° × 12.42 ° (H × V) |
| Ampliação | 1 × |
| Zoom Digital | 1 ×, 2 ×, 4 ×, 8x |
| Monitorar | 720 × 540, 0.2 polegadas, LCOS |
| FFC (correção de campo plano) | Correção Automática, Manual, Externa |
| Paletas | Preto quente, branco quente, vermelho quente, fusão |
| Rastreamento de ponto de temperatura mais alta | Sim |
| Wi-Fi Hotspot | Sim |
| Modo de espera | Sim |
| Armazenamento | Módulo de memória embutido (8 GB) |
| Gravar vídeo | Gravação de vídeo on-board |
| Capturar instantâneo | Sim |
| Tipo de Bateria | Bateria de lítio recarregável incorporada |
| Tempo de operação da bateria | Mais de 7 horas de funcionamento contínuo (com a função de ponto de acesso Wi-Fi desativada) |
| Exibição da capacidade da bateria | Sim |
| Energia | 5 VCC / 2 A, 1.5 W, Interface USB Tipo C |
| Temperatura de trabalho | -20 ° C a 55 ° C (° F a -4 131 ° F) |
| Nível de proteção | IP67 |
| Altura do teste de queda | 1.5 m (4.9 pés) |
| Dimensão | 161 × 61 × 57 mm (6.3 × 2.4 × 2.2 pol.) |
| Peso | 270 g (0.6 lb) |
AGM Banco de energia solar 30000 Mah
PARTE NO .: