Usado por 1 ano, aprovado no controle de qualidade
| Tipo de Detector |
Óxido de vanádio de 12μm Matriz de plano focal não refrigerado |
| Resolução | 640x512 |
| Taxa de atualização | 50 Hz |
| Banda de onda de resposta | 8μm a 14μm |
| arquivo NETD | ≤ 20 mk (@25°C), F#=1.0 |
| Alcance de Detecção (objeto de 6') | 2600 m |
| Sistema de lentes | 50mm; F0.9 |
| Campo de visão (H × V) | 8.7 ° × 7 ° |
| Ampliação | 2.5 × - 20 × |
| Zoom Digital | 1 ×, 2 ×, 4 ×, 8 × |
| Ajuste de dioptria | -5 a +3 dpt |
| Monitorar | 1024×768, OLED |
| FFC (correção de campo plano) |
Automático, Manual, Correção Externa |
| Paletas |
Preto Quente, Branco Quente, Vermelho Quente, Fusão |
| Aumento de imagem | Sim |
| Rastreamento de ponto de temperatura mais alta | Sim |
| Wi-Fi Hotspot | Sim |
| Modo de espera | Sim |
| Armazenamento | Memória interna (64 GB) |
| Gravação de vídeo/áudio | Sim / Sim (a bordo) |
| Captura de imagem | Sim |
| Tipo de Bateria |
Um 18650 substituível bateria de lítio recarregável |
| Tempo de operação da bateria | Até horas 5 |
| Energia | 5 VCC / 2 A, 2.1 W |
| Interface | USB Tipo-C |
| Temperatura de trabalho |
-30 ° C a 55 ° C (-22 ° F a 131 ° F) |
| Nível de proteção | IP67 |
| Dimensões |
200 × 78 × 68 mm (7.9 × 3.0 × 2.7 pol.) |
| Peso | 636 g (1.4 lb) |